March 18, 2007
Championship Table (18.03.2007)
The Championship table on Sunday 18th March 2007.
Derby are two points clear at the top of the table with thanks to a draw between Birmingham and West Brom (although they still have a game in hand).
| Position | Team | Played | Home | Away | Goal Difference | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Derby | 39 | 11 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 2 | 6 | 25 | 21 | 15 | 73 |
| 2 | Birmingham | 38 | 12 | 5 | 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 7 | 25 | 19 | 20 | 71 |
| 3 | Sunderland | 39 | 12 | 4 | 4 | 31 | 14 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 21 | 70 |
| 4 | Preston | 38 | 14 | 4 | 2 | 35 | 13 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | 15 | 68 |
| 5 | Wolverhampton | 39 | 10 | 5 | 4 | 26 | 18 | 9 | 4 | 7 | 19 | 23 | 4 | 66 |
| 6 | West Brom | 39 | 13 | 4 | 3 | 43 | 20 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 20 | 64 |
| 7 | Cardiff | 39 | 11 | 6 | 2 | 31 | 13 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | 12 | 63 |
| 8 | Southampton | 39 | 11 | 6 | 3 | 30 | 17 | 5 | 6 | 8 | 31 | 31 | 13 | 60 |
| 9 | Stoke | 39 | 9 | 7 | 3 | 25 | 11 | 6 | 6 | 8 | 22 | 22 | 14 | 58 |
| 10 | Colchester | 39 | 12 | 4 | 3 | 38 | 15 | 4 | 4 | 12 | 19 | 33 | 9 | 56 |
| 11 | Crystal Palace | 39 | 10 | 2 | 7 | 25 | 18 | 5 | 8 | 7 | 23 | 25 | 5 | 55 |
| 12 | Sheff Wed | 39 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | -1 | 53 |
| 13 | Plymouth | 38 | 7 | 8 | 5 | 29 | 25 | 5 | 8 | 5 | 22 | 25 | 1 | 52 |
| 14 | Coventry | 39 | 11 | 4 | 5 | 30 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -6 | 52 |
| 15 | Norwich | 38 | 10 | 4 | 6 | 27 | 21 | 4 | 4 | 10 | 21 | 35 | -8 | 50 |
| 16 | Ipswich | 39 | 9 | 2 | 8 | 27 | 26 | 5 | 4 | 11 | 22 | 26 | -3 | 48 |
| 17 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 5 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 46 |
| 18 | Burnley | 37 | 6 | 5 | 6 | 22 | 19 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | -5 | 41 |
| 19 | Hull | 39 | 7 | 2 | 10 | 26 | 27 | 4 | 6 | 10 | 15 | 31 | -17 | 41 |
| 20 | Barnsley | 39 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | 5 | 1 | 14 | 22 | 43 | -24 | 41 |
| 21 | QPR | 38 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 40 |
| 22 | Southend | 39 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | 3 | 6 | 10 | 13 | 30 | -19 | 39 |
| 23 | Luton | 39 | 7 | 5 | 8 | 32 | 31 | 2 | 4 | 13 | 15 | 36 | -20 | 36 |
| 24 | Leeds | 39 | 7 | 3 | 9 | 21 | 27 | 3 | 3 | 14 | 18 | 37 | -25 | 36 |
Filed by Si at 2:05 pm under 2006/7, Championship, Table
277 Comments
